분류 | 기본항목 | 내용 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|---|
검사 | 건강 검진 | 기본검진 | A-B | 100,000-180,000 |
웨딩 검진 | R-P | 330,000-450,000 | ||
산전 검진 | A-B | 100,000-180,000 | ||
자궁경부암 검진 | Thin prep | 1회 | 46,000 | |
HPV DNA chip | 1회 | 60,000-80,000 | ||
cervico graphy | 1회 | 30,000-50,000 | ||
성병 검사 | STD1종~12종 | 1회 | 20,000-120,000 | |
HIV Ab | 1회 | 20,000 | ||
RPR | 1회 | 10,000 | ||
FTA-ABS IgG | 1회 | 30,000 | ||
FTA-ABS IgM | 1회 | 30,000 | ||
HSV IgG | 1회 | 34,000 | ||
HSV IgM | 1회 | 34,000 | ||
빈혈 검사 | CBC 8종 | 1회 | 15,000 | |
간기능 검사 | AST | 1회 | 7000 | |
ALT | 1회 | |||
신장기능 검사 | BUN | 1회 | 7000 | |
creatinine | 1회 | |||
콜레스테롤 검사 | T-Col | 1회 | 8,000 | |
HDL | 1회 | 11,000 | ||
HDL | 1회 | 11,000 | ||
TG | 1회 | 7,000 | ||
호르몬 검사 | FSH | 1회 | 20,000 | |
LH | 1회 | 20,000 | ||
E2 | 1회 | 20,000 | ||
Prolactin | 1회 | 20,000 | ||
TSH | 1회 | 20,000 | ||
Testosterone | 1회 | 20,000 | ||
DHEA-S | 1회 | 20,000 | ||
항체 검사 | HBs Ag | 1회 | 20,000 | |
HBs Ab | 1회 | 20,000 | ||
HAV IgG | 1회 | 20,000 | ||
HAV IgM | 1회 | 20,000 | ||
HCV Ab | 1회 | 30,000 | ||
Rubella IgG | 1회 | 30,000 | ||
Rubella IgM | 1회 | 20,000 | ||
혈액형 검사 | ABO 혈액형/RH(D) Typing | 1회 | 7,000 | |
난소암 검사 | CA125 | 1회 | 25,000 | |
CA19-9 | 1회 | 25,000 | ||
ROMA | 1회 | 96,000 | ||
CEA | 1회 | 20,000 | ||
혈액 검진 | CRP | 1회 | 20,000 | |
Hemoglbin A1C | 1회 | 10,000 | ||
ESR | 1회 | 10,000 | ||
Glucose | 1회 | 8,000 | ||
vitamin D | 1회 | 20,000 | ||
AMH | 1회 | 70,000 | ||
소변 검사 | 요일반 검사 10종 | 1회 | 10,000 | |
기형아 검사 | sequencial 1st | 1회 | 70,000 | |
sequencial 2nd | 1회 | 80,000 | ||
임신 검사 | U-HCG | 1회 | 8,000 | |
B-HCG | 1회 | 25,000 | ||
주사 | 영양주사 | 감초주사 (glycyrrhizinic acid) | 1회 | 55,000 |
비타민 D주사 | 1회 | 30,000 | ||
태반주사 | 1회 | 30,000 | ||
태반주사 | 1회 | 30,000 | ||
입덧주사 | 1회 | 30,000 | ||
항염주사 | 1회 | 50,000 | ||
신데렐라주사(Thioctic acid) | 1회 | 50,000 | ||
백옥주사(Glutathione) | 1회 | 55,000 | ||
마늘주사(Thiamine) | 1회 | 50,000 | ||
예방접종 | 가다실4가 | 1회 | 180,000 | |
가다실9가 | 1회 | 210,000 | ||
대상포진 | 1회 | 180,000 | ||
피임시술 | 피임장치 | 임플라논 | 1회 | 330,000 |
실버라인 | 1회 | 150,000 | ||
제이디스 | 1회 | 275,000 | ||
미레나 | 1회 | 350,000 | ||
카일리나 | 1회 | 370,000 | ||
피임주사 | 사야나주 | 1회 | 70,000 | |
피임제거 | 루프제거 | 1회 | 20,000-50,000 | |
임플라논제거 | 1회 | 60,000 | ||
처치 및 수술 | 시술 | 비비브레이져 | 1회 | 1,800,000-2,000,000 |
수술 | 여성성형 | 1회 | 1,000,000-2,500,000 | |
소음순성형 | 1회 | 1,000,000-2,500,000 | ||
초음파 | 초음파 | 질초음파 | 1회 | 40,000-100,000 |
항문초음파 | 1회 | 50,000 | ||
복부초음파 | 1회 | 50,000-110,000 | ||
영양제 | 비타민D | 써니디드롭 1000IU | 1개 | 40,000 |
유산균 | 페미오랄발란스 | 1개 | 40,000 | |
엽산 | 닥터맘스I | 1개 | 28,000 | |
청결제 | 세정제 | 글리지젠 겔 | 1개 | 45,000 |
글리지젠 모노도시스 | 1개 | 50,000 | ||
진료 | 일반진료 | 일반진료비 | 1회 | 18,000-22,000 |
처방료 | 경구피임약처방 | 1회 | 18,000 | |
응급피임약처방 | 1회 | 18,000-20,000 | ||
제증명 수수료 | 제증명 | 진료확인서 | 1매 | 3,000 |
소견서 | 1매 | 10,000 | ||
진단서 | 1매 | 20,000 | ||
차트복사 | 1매 | 1,000(1~5매) |
※위의 항목은 병원의 상황에 따라 변경될 수 있음.2018년 8월 기준.